優遇金利10.0%〜18.0%で短期間2ヶ月〜6ヶ月、無担保・有保証(代表者のみ)です。
【事業者向ローン】
様々な資金ニーズにお応えします。
【不動産担保ローン】
不動産を担保に大型資金など低金利(7%〜)で長期返済(5年以内)可能です。
【各種担保ローン】
ゴルフ会員権やその他有価証券など低金利(7%〜)で長期返済(5年以内)可能です。
当社ではご融資のお手続きからご融資実行・ご返済・書類の返還など最初から最後まで各担当営業マンが責任を持って努めてまいります。
| 商品名 | プライムローン | 事業者向けローン | 不動産・証券担保ローン |
| ご融資対象 | 近郊の法人または個人事業者 | ||
| 貸付年率 | 10.0%〜18.0% | 15.0%〜18.0% | 7.0%〜18.0% |
| 貸付限度額 | 50万円〜300万円 | 50万円〜200万円 | 100万円〜5,000万円 |
| 貸付期間 | 2ヶ月〜6ヶ月以内 | 2週間〜3年以内 | 6ヶ月〜5年間以内 |
| 貸付条件 | 無担保 有保証人(代表者のみ) | 無担保 無保証人 | 不動産・ゴルフ会員権 各種有価証券担保 |
| 返済方法 | 一括・6回以内分割 | 一括・36回以内分割 | 一括・60回以内分割 |
| 返済回数 | 1回〜6回以内 | 1回〜36回以内 | 1回〜60回以内 |
| 遅延損害金 | 20.0%以内 | 20.0%以内 | 20.0%以内 |
ご融資金額:50万円
ご融資期間:5ヶ月(150日)
実質年率:18.0%
ご返済方法:元金均等(各回元金10万円)
ご返済回数:30日ごとに5回
| 回数 | お支払金額 | お利息 | 元金充当 | 元金残高 |
| 1回目 | 107,397 | 7,397 | 100,000 | 400,000 |
| 2回目 | 105,917 | 5,917 | 100,000 | 300,000 |
| 3回目 | 104,438 | 4,438 | 100,000 | 200,000 |
| 4回目 | 102,958 | 2,958 | 100,000 | 100,000 |
| 5回目 | 101.479 | 1,479 | 100,000 | 0 |








