| 割引額 | 1枚あたり5,000万円まで | |
|---|---|---|
| 割引レート | 上場有配企業 | 年 率 5.0%〜 |
| 優良企業 | 年 率 6.0%〜 | |
| 一般企業 | 年 率 7.0%〜 | |
| 取立料 | 1枚につき 630円~1,050円 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 必要書類 | 会社の履歴事項全部証明書のコピー (商業登記簿謄本) 1通 代表者様の本人確認書類のコピー (運転免許証など) 1通 |
|
| 配達可能地域 | 神奈川県内(一部地域を除く)及び町田市 | |
- 金利は振出企業や額面、期間等により決定されます。(実質上限金利は20.00%です。)
- 個人企業の振出手形も取扱っています。
- 無料でお見積りいたします。まずはお問い合わせください。
商業手形割引実行例
| 振出企業 | 上場優良企業 | 優良企業 | 一般企業A | 一般企業B |
|---|---|---|---|---|
| 割引レート | 年率 5% | 年率 6% | 年率 7% | 年率 12% |
| 額面 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 期間 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 割引料 | 12,328円 | 14,794円 | 17,260円 | 29,589円 |
| 計算式 | 1,000,000円×90日 ×5%÷365 | 1,000,000円×90日 ×6%÷365 | 1,000,000円×90日 ×7%÷365 | 1,000,000円×90日 ×12%÷365 |
| 取立料 | 630円 | 630円 | 630円 | 630円 |
| 差引受取額 | 987,042円 | 984,576円 | 982,110円 | 969,781円 |

















